![]() |
|
シーズン到来!羽田空港発着などこれを見れば一目瞭然!!「南台湾サーフトリップ」フライトスケジュール別完全版
|
|
その他広島・福岡発着も手配可能です。
お気軽にお問合せください。 |
出発地(台北) | 到着地 | フライト | 運行日 | 出発 | 到着 | 接続 | 該当プラン | |
羽田発新幹線利用プラン | ||||||||
往路 | 羽田 | 台北(松山) | CI223 | 毎日 | 7:20 | 10:15 | 新幹線 | 羽田発 手ぶらでサーフトリップ |
CI9221※ | 毎日 | 8:40 | 11:45 | 新幹線 | ||||
CI221 | 毎日 | 14:15 | 17:15 | 新幹線 | ||||
CI9223※ | 毎日 | 17:55 | 21:00 | 新幹線 | ||||
復路 | 台北(松山) | 羽田 | CI220 | 毎日 | 9:15 | 12:55 | 新幹線 | |
CI9220※ | 毎日 | 9:45 | 13:30 | 新幹線 | ||||
CI2222※ | 毎日 | 15:30 | 19:15 | 新幹線 | ||||
CI222 | 毎日 | 18:15 | 21:55 | 新幹線 | ||||
※印のフライトは通常設定がございません。ご指定の場合は割増料金にてお見積もりさせていただきます。 | ||||||||
成田発新幹線利用プラン | ||||||||
往路 | 成田 | 台北 | CI107便 | 毎日 | 9:40 | 12:40 | 新幹線 | 成田発 手ぶらでサーフトリップ |
CI017便 | 毎日 | 14:50 | 17:50 | 新幹線 | ||||
CI101便 | 月火水金土 | 16:30 | 19:30 | 新幹線 | ||||
復路 | 台北 | 成田 | CI100便 | 月火水金土 | 9:25 | 13:20 | 新幹線 | |
CI018便 | 毎日 | 14:20 | 18:15 | 新幹線 | ||||
CI106便 | 毎日 | 16:50 | 20:45 | 新幹線 | ||||
成田発飛行機利用プラン(台北経由便利用) | ||||||||
往路 | 成田 | 台北 | CI101便 | 月火水金土 | 16:30 | 19:30 | 国内線 | 成田発 飛行機プラン |
台北 | 高雄 | CI309便 | 毎日 | 21:50 | 22:45 | サーフガイド | ||
復路 | 高雄 | 台北 | CI300便 | 毎日 | 6:30 | 7:30 | 国内線 | |
台北 | 成田 | CI100便 | 月火水金土 | 9:45 | 13:20 | サーフガイド | ||
成田発飛行機利用プラン(直行便利用) | ||||||||
往路 | 成田 | 高雄 | CI103便 | 月木日 | 12:50 | 15:45 | サーフガイド | 成田発 高雄直行便プラン |
復路 | 高雄 | 成田 | CI102便 | 月木日 | 07:20 | 11:50 | サーフガイド | |
名古屋発新幹線利用プラン | ||||||||
往路 | 名古屋 | 台北 | CI151便 | 毎日 | 10:00 | 12:00 | 新幹線 | 名古屋発 手ぶらでサーフトリップ |
復路 | 台北 | 名古屋 | CI150便 | 毎日 | 17:05 | 20:50 | 新幹線 | |
名古屋発台北経由便利用プラン | ||||||||
往路 | 名古屋 | 台北 | CI153便 | 火木土日 | 12:40 | 15:00 | 国内線 | 名古屋発 経由便プラン |
台北 | 高雄 | CI309便 | 毎日 | 21:50 | 22:45 | サーフガイド | ||
復路 | 高雄 | 台北 | CI300便 | 毎日 | 6:30 | 7:30 | 国内線 | |
台北 | 名古屋 | CI154便 | 火木土日 | 7:30 | 11:15 | サーフガイド | ||
大阪発新幹線利用プラン | ||||||||
往路 | 関西 | 台北 | CI159便 | 毎日 | 9:00 | 10:50 | 新幹線 | 関空発 手ぶらでサーフトリップ |
関西 | 台北 | CI157便 | 毎日 | 13:10 | 15:00 | 新幹線 | ||
関西 | 台北 | CI019便 | 火金日 | 19:50 | 21:40 | 台北泊/新幹線 | ||
復路 | 台北 | 関西 | CI020便 | 月木土 | 8:00 | 11:30 | 新幹線/台北泊 | |
台北 | 関西 | CI156便 | 毎日 | 8:30 | 12:00 | 新幹線 | ||
台北 | 関西 | CI158便 | 毎日 | 17:30 | 21:00 | 新幹線 | ||
大阪発飛行機利用プラン | ||||||||
往路 | 関西 | 高雄 | CI167便 | 水・土 | 13:10 | 15:15 | サーフガイド | 関空発 飛行機プラン |
関西 | 台北 | CI157便 | 毎日 | 13:10 | 15:00 | 国内線 | ||
関西 | 台北 | CI019便 | 火金日 | 19:50 | 21:40 | 国内線 | ||
台北 | 高雄 | CI309便 | 毎日 | 22:45 | 23:40 | サーフガイド | ||
復路 | 高雄 | 台北 | CI100便 | 毎日 | 6:30 | 7:30 | 国内線 | |
台北 | 関西 | CI020便 | 毎日 | 8:00 | 11:20 | — | ||
台北 | 関西 | CI156便 | 毎日 | 8:30 | 12:00 | — | ||
高雄 | 関西 | CI166便 | 水土 | 12:30 | 16:30 | — | ||
札幌発飛行機利用プラン(台北経由便利用) | ||||||||
往路 | 新千歳 | 台北 | CI131便 | 毎日 | 14:25 | 17:50 | 国内線 | 札幌発 飛行機プラン |
台北 | 高雄 | CI309便 | 毎日 | 21:50 | 22:45 | サーフガイド | ||
復路 | 高雄 | 台北 | CI100便 | 毎日 | 6:30 | 7:30 | 国内線 | |
台北 | 新千歳 | CI130便 | 毎日 | 08:40 | 13:25 | — |
![]() |
|
台湾高速鉄道利用プランが便利です!台北・桃園駅から約70分 ただし、サーフボードの運搬は認められておりません(長さ150cm以内)。 |
![]() |
|
|